2025年度 受験生はこちらをご覧ください。
2024年度時点の金額です。該当の学年を確認してください。
(留年等の方は記載の金額と異なる場合があります。)
諸会費については、入学年次、条件等により、若干変更する場合があります。
記載の金額以外に、選択する科目や資格課程によっては、別途、実験実習費・課程履修費等が必要になる場合があります。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ||||||
授業料 | 1,660,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,580,000 | |
施設設備費 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |
諸会費 | 学生会入会金 | 500 | |||||
学生会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
父母会入会金 | 7,000 | ||||||
父母会費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
みどり野会入会金 | 10,000 | ||||||
みどり野会維持会費 | 10,000 | ||||||
学生傷害保険 | 4,800 | ||||||
協力会費※ | 370,000 | ||||||
薬学部同窓会費 | 20,000 | ||||||
計 | 2,647,300 | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,995,000 | 2,005,000 |
薬学部薬学科においては、薬学部協力会(後援会)の会費370,000円(6年間分)を一括して1年次の7月に納入していただきます。この費用は、主に新入生オリエンテーション、薬学共用試験ならびに国家試験対策など学生の学習支援に使用されます。なお、本学科では6年間を通して実験実習費は徴収いたしません。