卒業予定者数
2025年3月 修了・卒業見込者数
大学院前期課程
研究科 | 専攻 | 人数 |
文学研究科 | 国文学専攻 | 4人 |
---|---|---|
英文学専攻 | 1人 | |
社会学専攻 | 3人 | |
小計 | 8人 | |
人間生活学研究科 | 消費者科学専攻 | 0人 |
人間発達学専攻 | 7人 | |
小計 | 7人 | |
合計 | 15人 |
大学
学部 | 学科 | 人数 |
文学部 | 日本語日本文化学科 | 76人 |
---|---|---|
英語英米文化学科 | 88人 | |
外国語コミュニケーション学科 | 64人 | |
音楽芸術学科 | 49人 | |
小計 | 277人 | |
生活環境 学部 |
生活マネジメント学科 | 59人 |
環境デザイン学科 | 84人 | |
食環境栄養学科 | 81人 | |
小計 | 224人 | |
国際情報 学部 |
国際情報学科 グローバルスタディーズコース |
90人 |
国際情報学科 メディアスタディーズコース |
82人 | |
小計 | 172人 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 115人 |
多元心理学科 | 121人 | |
コミュニティ福祉学科 | 70人 | |
小計 | 306人 | |
薬学部 | 薬学科 | 136人 |
小計 | 136人 | |
合計 | 1,115人 |
2025年3月 出身県別修了・卒業見込者数
地域 | 4年制学部 | 薬学部 |
名古屋市内 | 233人 | 27人 |
---|---|---|
愛知県内(名古屋市は除く) | 470人 | 54人 |
岐阜県内 | 122人 | 21人 |
三重県内 | 78人 | 16人 |
静岡県内 | 36人 | 10人 |
長野県内 | 9人 | 2人 |
富山県内 | 9人 | 0人 |
石川県内 | 2人 | 0人 |
福井県内 | 7人 | 0人 |
その他 | 16人 | 6人 |