卒業予定者数
2026年3月 修了・卒業見込者数
大学院前期課程
研究科 | 専攻 | 人数 |
文学研究科 | 国文学専攻 | 3人 |
---|---|---|
英文学専攻 | 2人 | |
社会学専攻 | 2人 | |
小計 | 7人 | |
人間生活学研究科 | 消費者科学専攻 | 2人 |
人間発達学専攻 | 8人 | |
小計 | 10人 | |
合計 | 17人 |
大学
学部 | 学科 | 人数 |
文学部 | 日本語日本文化学科 | 83人 |
---|---|---|
英語英米文化学科 | 62人 | |
外国語コミュニケーション学科 | 49人 | |
音楽芸術学科 | 37人 | |
小計 | 231人 | |
生活環境 学部 |
生活マネジメント学科 | 66人 |
環境デザイン学科 | 85人 | |
食環境栄養学科 | 77人 | |
小計 | 228人 | |
国際情報 学部 |
国際情報学科 グローバルスタディーズコース |
68人 |
国際情報学科 メディアスタディーズコース |
92人 | |
小計 | 160人 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 120人 |
多元心理学科 | 116人 | |
コミュニティ福祉学科 | 45人 | |
小計 | 281人 | |
薬学部 | 薬学科 | 128人 |
小計 | 128人 | |
看護学部 | 看護学科 | 104人 |
小計 | 104人 | |
合計 | 1,132人 |
2025年3月 出身県別修了・卒業見込者数
地域 | 4年制学部 | 薬学部 | 看護学部 |
名古屋市内 | 238人 | 32人 | 39人 |
---|---|---|---|
愛知県内(名古屋市は除く) | 429人 | 47人 | 35人 |
岐阜県内 | 93人 | 18人 | 19人 |
三重県内 | 70人 | 11人 | 4人 |
静岡県内 | 23人 | 7人 | 5人 |
長野県内 | 6人 | 3人 | 0人 |
富山県内 | 3人 | 0人 | 0人 |
石川県内 | 5人 | 1人 | 0人 |
福井県内 | 3人 | 2人 | 0人 |
その他 | 5人 | 4人 | 2人 |